FLUTE GRINDER PRODUCTION RATES
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Normac F250, F300
(PIECES / HR)
#60
(1mm).....................................200 - 300
1/16" (1.5 mm)..............................220 - 330
3/32" (2.5 mm)..............................260 - 360
7/64" (3 mm).................................280 - 400
1/8" (3.5 mm)................................280 - 400
5/32" (4 mm).................................260 - 350
3/16 (5 mm)...................................240 - 300
7/32" (5.5 mm)..............................220 - 280
1/4" (6.5 mm)................................200 - 250
Normac F500, F510, F600, F50L
(PIECES / HR)
1/8" (3
mm)...................................280 - 400
5/32" (4 mm).................................260 - 350
3/16" (5 mm).................................240 - 300
7/32" (5.5 mm)..............................220 - 280
1/4" (6 mm)...................................200 - 250
9/32" (7 mm).................................180 - 230
5/16 (8 mm)...................................160 - 220
11/32" (9 mm)...............................150 - 210
3/8" (9.5 mm)................................140 - 200
7/16" (11 mm)...............................120 - 190
1/2" (13 mm).................................100 - 150
CLEARANCE GRINDER PRODUCTION RATES
Normac C250
040" to 1/16" (1 mm - 1.5 mm).......300 - 450
5/64" to 1/8" (2 mm - 3 mm)............400 - 550
5/32" to 3/16" (4 mm - 5 mm)..........420 - 550
7/32" to 1/4" (5.5 mm - 6 mm).........400 - 520
9/32" to 3/8" (6.5 mm - 10 mm).......400 - 500
13/32" to 1/2" (10.5 mm - 13 mm)...280 - 350
Rates shown are for jobbers length drills.
High spiral and taper length run slightly slower.
Normac C350
(PIECES / HR)
.
040" to 1/16" (1 mm - 1.5 mm).......300 - 450
Normac C500
(PIECES / HR)
1/8" Dia. (3 mm)...........................1300 -1600
5/32" Dia. (4 mm).........................1300 -1600
3/16" Dia. (5 mm).........................1300 -1600
1/4" Dia. (6 mm)...........................1200 -1500
5/16" Dia. (7 mm)...........................900 -1200
3/8" Dia. (9.5 mm)..........................750 -1050
7/16" Dia. (11 mm)...........................600 -850
1/2" Dia. (13 mm).............................500 -750
Rates shown are for jobbers length drills.
High spiral and taper length run slightly slower.
POINT GRINDER PRODUCTION RATES
Normac P500
(PIECES / HR
#60 (1 mm).......................................350 - 400
1/16" to 1/32" (1.6 - 2.4 mm)...........400 - 600
7/64" to 9/32" (2.8 - 7.2 mm)...........450 - 700
5/16" to 3/8" (7.9 - 9.5 mm).............400 - 600
13/32" to 1/2" (10.3 - 12.7 mm).......220 - 360
Normac SP21 / SP22
1/16" to 1/8" (1.5 - 3 mm).........................450
3/16" to 1/4" (5 - 6 mm)............................400
5/16" to 3/8" (8 - 9 mm)............................350
7/16" to 1/2" (11 - 13 mm)........................300
Normac SP77 / SP7S
5/16" to 3/8" (8 - 9 mm)............................350
7/16" to 1/2" (11 - 13 mm)........................300
Rates shown are for standard jobber length drills.
Normac CP25, CP50
Passes per minute........................300 to
400
Ends per hour.....................18,000 to 24,000
Completed tools per hour.....9,000 to 12,000
CENTERDRILL PRODUCTION RATES
Normac
F260, F310
(ENDS / HR)
#00, 0, 1 (3 mm body).................300 - 400
#2 (5 mm body)...........................250 - 300
#3 (6 mm body)...........................200 - 250
#4 (8 mm body)...........................200 - 250
#5 (11 mm body).........................150 - 200
#6 (13 mm body).........................125 - 200
Normac P600
(ENDS / HR)
#00, 0, 1 (3 mm body).................500 - 600
#2 (5 mm body)...........................650 - 700
#3 (6 mm body)...........................600 - 700
#4 (8 mm body)...........................400 - 600
#5 (11 mm body).........................250 - 350
#6 (13 mm body).........................200 - 300
Normac SD60
(ENDS / HR)
#00, 0, 1 (3 mm body).................125 - 140
#2 (5 mm body)...........................125 - 140
#3 (6 mm body)...........................100 - 125
#4 (8 mm body)...........................100 - 125
#5 (11 mm body)...........................90 - 100
#6 (13 mm body).............................80 - 90
SOLID CARBIDE GRINDERS PRODUCTION RATES
Normac F440
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm).............................................40
15/64" (6 mm)...........................................36
5/16" (8 mm).............................................30
25/64" (10 mm).........................................26
15/32" (12 mm).........................................23
Normac F450
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm).............................................40
15/64" (6 mm)...........................................36
5/16" (8 mm).............................................30
25/64" (10 mm).........................................26
15/32" (12 mm).........................................23
Normac C350X
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm)...........................................200
5/16" (8 mm)...........................................175
3/8" (10 mm)...........................................120
1/2" (13 mm).............................................85
Normac P500X
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm)...........................................240
5/16" (8 mm)...........................................220
3/8" (10 mm)...........................................160
1/2" (13 mm).............................................90
Hertlein FG-D221-C
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm).............................................40
15/64" (6 mm)...........................................36
5/16" (8 mm).............................................30
25/64" (10 mm).........................................26
15/32" (12 mm).........................................23
Hertlein FG-D400-C
(PIECES / HR)
3/16" (5 mm).............................................40
15/64" (6 mm)...........................................36
5/16" (8 mm).............................................30
25/64" (10 mm).........................................26
15/32" (12 mm).........................................23
Hertlein FG-D520-C
(PIECES / HR)
3/16" (5
mm).............................................40
15/64" (6 mm)...........................................36
5/16" (8 mm).............................................30
25/64" (10 mm).........................................26
15/32" (12 mm).........................................23